-------------------------------------------------------------------------------------------
Warhammer 40.000 turnir 14 - 15.01.2006.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Završio nam naš turnir. Moram priznati da je bilo veoma zabavno (barem meni). Za početak, ono što sve najviše zanima, dakle poredak natjecatelja...
Natjecatelj | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Game 5 | Sprtshp | Hobby | Ukupno | |
1. | Krulik Igor | 13 | 13 | 17 | 13 | 17 | 10 | 5 | 88 |
2. | Peršin Igor | 10 | 20 | 20 | 7 | 13 | 5 | 10 | 85 |
3. | Katić Ivan | 10 | 20 | 20 | 20 | 3 | 5 | 5 | 83 |
4. | Mitrović Domagoj | 20 | 13 | 10 | 13 | 7 | 10 | 5 | 78 |
5. | Cerovac Krunoslav | 7 | 13 | 17 | 7 | 20 | 10 | 0 | 74 |
6. | Miklavc Matevž | 20 | 7 | 3 | 13 | 13 | 10 | 5 | 71 |
7. | Mitrović Tomislav | 13 | 20 | 10 | 0 | 7 | 10 | 10 | 70 |
8. | Bertović Robert | 0 | 20 | 7 | 7 | 20 | 10 | 5 | 69 |
9. | Martinović Marko | 13 | 20 | 0 | 7 | 13 | 10 | 5 | 68 |
10. | Vrhovac Sandro | 13 | 0 | 7 | 20 | 7 | 10 | 5 | 62 |
11. | Jurjević Miljenko | 7 | 20 | 0 | 13 | 7 | 10 | 5 | 62 |
12. | Ratković Ivan | 7 | 0 | 17 | 13 | 13 | 5 | 5 | 60 |
13. | Kokić Ivan | 7 | 7 | 13 | 7 | 10 | 10 | 5 | 59 |
14. | Rašić Ivan | 10 | 0 | 13 | 20 | 0 | 10 | 0 | 53 |
15. | Marion Danijel | 10 | 0 | 3 | 13 | 10 | 10 | 5 | 51 |
16. | Čima Luka | 13 | 7 | 3 | 0 | 13 | 10 | 0 | 46 |
17. | Barbarić Eugen | 0 | 0 | 13 | 7 | 7 | 10 | 0 | 37 |
18. | Jurjević Eduard | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 5 | 29 |
Pobjednik u Painting Competitionu je bio Kokić Ivan sa svojim Space Marine Chaplinom.
Na žalost za sada samo toliko o turniru, ali uskoro (ovih dana) će na ovom mjestu biti čitav report sa slikama kako je to izgledalo na turniru (čim nađem mrvicu više vremena da to sredim)
Uglavnom.. bilo je dobro, bilo je zabavno, i trebalo bi to
ponoviti!